Rimini G2Greenstar Compliant Downlight




Technical Specification
Hide filters
Technical Specification
| Picture | Order Code | Description | Wattage | Temperature | Lumens | Material (Body) | Fitting Colour | Dimensions (mm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 171035 | Greenstar Compliant Downlight | 8W | 3000K / 4000K / 5700K | 650Lm / 720Lm | Aluminium | White | ø80, ø70, 95 (A/B/C) mm | |
![]() | 171035BK | Greenstar Compliant Downlight | 8W | 3000K / 4000K / 5700K | 650Lm / 720Lm | Aluminium | Black | ø80, ø70, 95 (A/B/C) mm | |
![]() | 171036 | Greenstar Compliant Downlight | 11W | 5700K | |||||
![]() | 171036BK | Greenstar Compliant Downlight | 11W | 5700K | |||||
![]() | 171037 | Greenstar Compliant Downlight | 20W | 3000K / 4000K / 5700K | 1850Lm / 2000Lm | Aluminium | White | ø130, ø115, 116 (A/B/C) mm | |
![]() | 171037BK | Greenstar Compliant Downlight | 20W | 3000K / 4000K / 5700K | 1850Lm / 2000Lm | Aluminium | Black | ø130, ø115, 116 (A/B/C) mm |
Downloads
Select all|Selected 0
SELECT | DOCUMENT NAME | ACTION |
|---|---|---|
Datasheet-Rimini-G2-Downlight.pdf Updated: Jun 2026 |

